根据《金寨县人民医院2023年公开招聘卫生专业技术人员公告》,经报名、资格复审、笔试、面试、体检、考察等程序,经院党委研究决定,确定廖胜男等58位考生(具体名单见附件)为所报考岗位拟聘用人员。现将拟聘用人员名单予以公示,公示时间为2023年7月4日至7月10日,如发现不符合招聘岗位条件的情况,请于公示期间向医院监察室反映。
监督电话:0564-7053907
附件:金寨县人民医院2023年公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单
金寨县人民医院2023年公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 |
| 1 | 廖胜男 | 2023470 | 临床医学 |
| 2 | 程媛媛 | 2023469 | 临床医学 |
| 3 | 陈丽 | 2023471 | 临床医学 |
| 4 | 郭海波 | 2023481 | 临床医学 |
| 5 | 李齐鑫 | 2023467 | 临床医学 |
| 6 | 汤路遥 | 2023482 | 临床医学 |
| 7 | 邹如意 | 2023460 | 临床医学 |
| 8 | 彭传波 | 2023477 | 临床医学 |
| 9 | 姚鹏 | 2023464 | 临床医学 |
| 10 | 李雯旻 | 2023472 | 临床医学 |
| 11 | 叶凯 | 2023001 | 临床医学 |
| 12 | 代海洋 | 2023002 | 临床医学 |
| 13 | 费传兵 | 2023009 | 临床医学 |
| 14 | 朱雯秀 | 2023013 | 临床医学 |
| 15 | 汪胜东 | 2023012 | 临床医学 |
| 16 | 汪桐语 | 2023007 | 临床医学 |
| 17 | 戴孟婷 | 2023006 | 临床医学 |
| 18 | 谈成保 | 2023019 | 麻醉学 |
| 19 | 何晓玉 | 2023026 | 麻醉学 |
| 20 | 杨倩倩 | 2023020 | 麻醉学 |
| 21 | 董杰 | 2023029 | 口腔医学 |
| 22 | 张佳俐 | 2023488 | 应用心理学 |
| 23 | 郑晓宇 | 2023050 | 公共事业管理 |
| 24 | 孙萌 | 2023060 | 生物医学工程 |
| 25 | 任建伟 | 2023086 | 药学 |
| 26 | 代辉辉 | 2023081 | 药学 |
| 27 | 郎明东 | 2023092 | 中药学 |
| 28 | 韩露 | 2023151 | 医学影像技术 |
| 29 | 顾灿灿 | 2023194 | 护理 |
| 30 | 孟醒 | 2023434 | 护理 |
| 31 | 沈善佳 | 2023304 | 护理 |
| 32 | 陈明洁 | 2023336 | 护理 |
| 33 | 刘颂欢 | 2023199 | 护理 |
| 34 | 许薇 | 2023168 | 护理 |
| 35 | 刘桐彤 | 2023208 | 护理 |
| 36 | 孟婕 | 2023216 | 护理 |
| 37 | 程倩 | 2023456 | 护理 |
| 38 | 姚梦园 | 2023375 | 护理 |
| 39 | 陈毓婷 | 2023457 | 护理 |
| 40 | 聂振星 | 2023197 | 护理 |
| 41 | 徐钲 | 2023246 | 护理 |
| 42 | 郭佳 | 2023276 | 护理 |
| 43 | 吴晓曙 | 2023164 | 护理 |
| 44 | 何玉洁 | 2023165 | 护理 |
| 45 | 金梦莲 | 2023264 | 护理 |
| 46 | 郭前进 | 2023374 | 护理 |
| 47 | 刘清云 | 2023293 | 护理 |
| 48 | 熊孝宇 | 2023340 | 护理 |
| 49 | 蒋博钰 | 2023175 | 护理 |
| 50 | 朱珊珊 | 2023256 | 护理 |
| 51 | 陈馨 | 2023358 | 护理 |
| 52 | 李欣玥 | 2023400 | 护理 |
| 53 | 吕妍妍 | 2023373 | 护理 |
| 54 | 何莹莹 | 2023225 | 护理 |
| 55 | 常凤婷 | 2023370 | 护理 |
| 56 | 芮静 | 2023285 | 护理 |
| 57 | 杨广月 | 2023283 | 护理 |
| 58 | 包守锐 | 2023281 | 护理 |
扫一扫在手机打开当前页