请拟入围体检人员持本人身份证、准考证于6月16日上午7:30至金寨县人民医院(新区)体检中心进行体检(空腹)。 | ||||
咨询电话:0564-7160422 13516463533 | ||||
准考证号 | 报考专业 | 笔试分数 | 面试分数 | 合成分 |
2023001 | 临床医学 | 83 | 79.1 | 81.05 |
2023002 | 临床医学 | 84 | 77.8 | 80.9 |
2023009 | 临床医学 | 80 | 78.8 | 79.4 |
2023013 | 临床医学 | 81 | 75.4 | 78.2 |
2023012 | 临床医学 | 81 | 75.1 | 78.05 |
2023007 | 临床医学 | 81 | 74.8 | 77.9 |
2023018 | 麻醉学 | 92 | 80 | 86 |
2023019 | 麻醉学 | 80 | 78 | 79 |
2023026 | 麻醉学 | 77 | 80.4 | 78.7 |
2023029 | 口腔医学 | 61 | 74.1 | 67.55 |
2023050 | 公共事业管理 | 68 | 81.2 | 74.6 |
2023060 | 生物医学工程 | 64 | 78.4 | 71.2 |
2023086 | 药学 | 62 | 79.6 | 70.8 |
2023081 | 药学 | 66 | 73.9 | 69.95 |
2023092 | 中药学 | 68 | 74.6 | 71.3 |
2023151 | 医学影像技术 | 83 | 82.6 | 82.8 |
2023194 | 护理 | 85 | 75.6 | 80.3 |
2023434 | 护理 | 78 | 82 | 80 |
2023459 | 护理 | 81 | 76.8 | 78.9 |
2023304 | 护理 | 80 | 77 | 78.5 |
2023213 | 护理 | 79 | 77.6 | 78.3 |
2023336 | 护理 | 81 | 74.6 | 77.8 |
2023199 | 护理 | 81 | 74.2 | 77.6 |
2023446 | 护理 | 75 | 79.6 | 77.3 |
2023168 | 护理 | 82 | 72 | 77 |
2023352 | 护理 | 78 | 76 | 77 |
2023179 | 护理 | 81 | 72.4 | 76.7 |
2023208 | 护理 | 74 | 78 | 76 |
2023196 | 护理 | 81 | 69.8 | 75.4 |
2023216 | 护理 | 70 | 79.8 | 74.9 |
2023456 | 护理 | 76 | 73.4 | 74.7 |
2023375 | 护理 | 79 | 70.2 | 74.6 |
2023457 | 护理 | 70 | 79 | 74.5 |
2023197 | 护理 | 70 | 77.8 | 73.9 |
2023369 | 护理 | 78 | 69.6 | 73.8 |
2023246 | 护理 | 72 | 75.6 | 73.8 |
2023383 | 护理 | 76 | 71.2 | 73.6 |
2023276 | 护理 | 71 | 76.2 | 73.6 |
2023302 | 护理 | 69 | 77.6 | 73.3 |
2023402 | 护理 | 74 | 72.4 | 73.2 |
2023164 | 护理 | 69 | 77.2 | 73.1 |
2023165 | 护理 | 69 | 77.2 | 73.1 |
2023264 | 护理 | 67 | 79 | 73 |
2023374 | 护理 | 67 | 79 | 73 |
2023293 | 护理 | 70 | 75.2 | 72.6 |
2023340 | 护理 | 72 | 72.6 | 72.3 |
扫一扫在手机打开当前页