序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 进入本单位时间 | 专业 | 最高学历 | 第一学历 | 第二学历 | 现专业名称 | 现聘任时间 | 现聘任等级 | 编制 | 所属类别 | ||||||
1 | 段晓翔 | 男 | 1992.06 | 2018.07 | 中医学 | 本科 | 大专 | 2013.07 | 安徽中医药高等专科学校 | 中医学 | 本科 | 2017.01 | 安徽中医药大学 | 中医学 | 主治医师 | 2022.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
2 | 张晓奇 | 男 | 1981.12 | 2021.09 | 临床医学 | 本科 | 中专 | 2002.07 | 淮南卫校 | 社区医学 | 本科 | 2017.01 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 2022.06 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
3 | 蔡铃铃 | 女 | 1988.03 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2010.07 | 安徽医科大学 | 护理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2023.06 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
4 | 李兰兰 | 女 | 1992.02 | 2012.11 | 护理 | 本科 | 大专 | 2012.07 | 安徽中医药高等大专学校 | 护理 | 本科 | 2017.08 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2023.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
5 | 廖玉鑫 | 女 | 1989.09 | 2010.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2010.07 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2014.6 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2022.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
6 | 王珊珊 | 女 | 1989.08 | 2011.08 | 护理 | 本科 | 大专 | 2011.07 | 巢湖职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2015.6 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2022.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
7 | 卫青 | 女 | 1990.12 | 2012.11 | 护理 | 本科 | 大专 | 2012.07 | 蚌埠医学院 | 护理 | 本科 | 2018.6 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2022.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
8 | 李晓雪 | 女 | 1991.12 | 2012.12 | 护理 | 本科 | 大专 | 2011.07 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 主管护师 | 2023.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
9 | 盛洁 | 女 | 1991.04 | 2013.09 | 护理 | 本科 | 大专 | 2013.07 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 主管护师 | 2023.12 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
10 | 肖丹 | 女 | 1991.10 | 2013.09 | 护理 | 本科 | 大专 | 2013.07 | 宣城职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2018.06 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2023.06 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
11 | 苏亚 | 女 | 1993.10 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2013.07 | 蚌埠医学院 | 护理 | 本科 | 2018.12 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2023.06 | 中级十级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
12 | 董德义 | 男 | 1990.12 | 2017.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2016.07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 医师 | 2022.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
13 | 陈汉文 | 男 | 1994.07 | 2017.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南医学院 | 临床医学 | 医师 | 2021.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
14 | 盛志富 | 男 | 1994.02 | 2017.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 医师 | 2022.12 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
15 | 匡志原 | 男 | 1992.04 | 2017.07 | 医学影像 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南医学院 | 医学影像 | 医师 | 2023.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
16 | 龚本春 | 男 | 1995.05 | 2018.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2018.07 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 医师 | 2022.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
17 | 汪洋 | 男 | 1990.02 | 2018.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2015.07 | 大连医学院 | 临床医学 | 医师 | 2021.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
18 | 张其明 | 男 | 1992.05 | 2018.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 医师 | 2022.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
19 | 徐舒雅 | 女 | 1993.05 | 2018.07 | 医学影像学 | 本科 | 本科 | 2018.07 | 皖南医学院 | 医学影像学 | 医师 | 2022.12 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
20 | 吕娟 | 女 | 1989.11 | 2018.07 | 药学 | 本科 | 本科 | 2012.07 | 安徽中医学院 | 药学 | 药师 | 2021.06 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 | ||||
21 | 占萍 | 女 | 1993.09 | 2018.07 | 中药学 | 本科 | 本科 | 2018.07 | 安徽中医药大学 | 中药学 | 中药师 | 2021.07 | 初级十二级 | 2023周转池 | 卫生技术人员 |
公示时间:2024年3月14日—3月20日
公示期间如有异议,请向人事科、监察室反映。联系电话:0564-7053907 7160422
2024年3月14日
扫一扫在手机打开当前页