金寨县人民医院2022年员额池拟入周转池人员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 职称 | 所属类别 | 备注 |
| 1 | 廖玉鑫 | 女 | 护理 | 本科 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 2 | 王珊珊 | 女 | 护理 | 本科 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 3 | 卫青 | 女 | 护理 | 本科 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 4 | 肖丹 | 女 | 护理 | 本科 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 5 | 苏亚 | 女 | 护理 | 本科 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 6 | 蔡铃铃 | 女 | 护理 | 大专 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 7 | 段晓翔 | 男 | 中医学 | 本科 | 主治医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 8 | 张晓奇 | 男 | 临床医学 | 本科 | 主治医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 9 | 董德义 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 10 | 陈汉文 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 11 | 盛志富 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 12 | 匡志原 | 男 | 医学影像学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 13 | 龚本春 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 14 | 汪洋 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 15 | 张其明 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 16 | 徐舒雅 | 女 | 医学影像学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 17 | 秦雨 | 女 | 口腔医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 18 | 史欢 | 女 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 19 | 陈小苏 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 20 | 杨茂林 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 21 | 朱华东 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 22 | 葛祥 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 23 | 周堃 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 24 | 陈淑强 | 男 | 医学影像学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 25 | 刘仁斌 | 男 | 临床医学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 26 | 冉蓉 | 女 | 中医学 | 全日制本科 | 中医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 27 | 田蕾 | 女 | 针灸推拿学 | 全日制本科 | 中医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 28 | 梅金婷 | 女 | 医学影像学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 29 | 李敏 | 女 | 临床医学 | 本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | 感染科 |
| 30 | 李修阳 | 男 | 临床医学 | 本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | 儿科 |
| 31 | 许娟 | 女 | 临床医学 | 本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | 儿科 |
| 32 | 陈浩 | 男 | 临床医学 | 本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | 儿科 |
| 33 | 桑路南 | 男 | 临床医学 | 本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | 儿科 |
| 34 | 余维凤 | 女 | 护理 | 全日制本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 35 | 李兰兰 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 36 | 王凤 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 37 | 李晓雪 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 38 | 盛洁 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 39 | 许灿 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 40 | 秦晴 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 41 | 马蔓 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 42 | 汪玉 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 43 | 张文君 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 44 | 李映梅 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 45 | 赵晓悦 | 女 | 医学检验技术 | 全日制本科 | 医学检验技师 | 卫生专业技术人员 | |
| 46 | 牛健 | 男 | 医学检验技术 | 全日制本科 | 医学检验技师 | 卫生专业技术人员 | |
| 47 | 刘悦 | 女 | 医学检验技术 | 全日制本科 | 医学检验技师 | 卫生专业技术人员 | |
| 48 | 叶舒润 | 女 | 检验 | 本科 | 医学检验技师 | 卫生专业技术人员 | |
| 49 | 廖慧 | 女 | 康复治疗学 | 全日制本科 | 康复治疗师 | 卫生专业技术人员 | |
| 50 | 吕娟 | 女 | 药学 | 全日制本科 | 药师 | 卫生专业技术人员 | |
| 51 | 程东楷 | 男 | 药物分析 | 全日制本科 | 药师 | 卫生专业技术人员 | |
| 52 | 凤浩 | 男 | 制药工程 | 全日制本科 | 药师 | 卫生专业技术人员 | |
| 53 | 陈海彬 | 男 | 药学 | 全日制本科 | 药师 | 卫生专业技术人员 | |
| 54 | 占萍 | 女 | 中药学 | 全日制本科 | 中药师 | 卫生专业技术人员 |
金寨县人民医院2022年周转池拟入自建池人员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 职称 | 所属类别 | 备注 |
| 1 | 李中保 | 男 | 临床医学 | 本科 | 主治医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 2 | 王韬 | 男 | 护理 | 本科 | 主管护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 3 | 曾强 | 男 | 医学影像学 | 全日制本科 | 医师 | 卫生专业技术人员 | |
| 4 | 李楠 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 | |
| 5 | 彭兰兰 | 女 | 护理 | 本科 | 护师 | 卫生专业技术人员 |
公示时间:2023年3月8日—3月14日 公示期间如有异议,请向院人事科、监察室反映。联系电话:7160420、7053907
2023年3月8日
扫一扫在手机打开当前页