根据《金寨县人民医院2021年公开招聘卫生专业技术人员公告》,经笔试、面试、体检、考察等程序,确定彭俊等75位考生为所报考岗位拟录用人员。现将拟录用人员名单予以公示,公示时间为2021年7月26日至7月30日,如发现不符合招聘岗位条件的情况,请于公示期间向医院监察室反映。
监督电话:0564-7053907
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 |
| 1 | 彭 俊 | 本科 | 临床医学 |
| 2 | 吴连鹤 | 本科 | 临床医学 |
| 3 | 揭厚军 | 本科 | 临床医学 |
| 4 | 彭朴俊 | 本科 | 临床医学 |
| 5 | 刘仁斌 | 本科 | 临床医学 |
| 6 | 黄章华 | 本科 | 临床医学 |
| 7 | 周曙光 | 本科 | 临床医学 |
| 8 | 洪 景 | 本科 | 临床医学 |
| 9 | 冉 蓉 | 本科 | 中医学 |
| 10 | 陈 阅 | 本科 | 临床医学 |
| 11 | 林启亮 | 本科 | 麻醉学 |
| 12 | 郑兴国 | 本科 | 口腔医学 |
| 13 | 施德鑫 | 大专 | 临床医学 |
| 14 | 陈业旭 | 大专 | 临床医学 |
| 15 | 汪 俊 | 大专 | 临床医学 |
| 16 | 朱晓雪 | 大专 | 临床医学 |
| 17 | 肖文雅 | 大专 | 临床医学 |
| 18 | 曹建山 | 大专 | 临床医学 |
| 19 | 吴易玲 | 大专 | 临床医学 |
| 20 | 许心竹 | 大专 | 临床医学 |
| 21 | 廖 慧 | 本科 | 康复治疗学 |
| 22 | 胡大伟 | 本科 | 康复治疗学 |
| 23 | 牛 健 | 本科 | 医学检验技术 |
| 24 | 刘 悦 | 本科 | 医学检验技术 |
| 25 | 黄圆圆 | 本科 | 医学检验技术 |
| 26 | 汪 艳 | 本科 | 药学 |
| 27 | 袁兴顺 | 本科 | 药学 |
| 28 | 陶建玲 | 本科 | 生物医学工程(医学物理方向) |
| 29 | 江 燕 | 本科 | 医学影像学 |
| 30 | 梅金婷 | 本科 | 医学影像学 |
| 31 | 叶海燕 | 本科 | 医学影像技术 |
| 32 | 黄冰洁 | 大专 | 医学影像技术 |
| 33 | 李 源 | 大专 | 医学影像技术 |
| 34 | 蔡雨廷 | 大专 | 医学影像技术 |
| 35 | 顾先杉 | 本科 | 护理学 |
| 36 | 袁鋆鋆 | 本科 | 护理学 |
| 37 | 刘荣梅 | 大专 | 护理学 |
| 38 | 许娅群 | 大专 | 护理学 |
| 39 | 田 敏 | 大专 | 护理学 |
| 40 | 王 蕾 | 大专 | 护理学 |
| 41 | 潘雨琪 | 大专 | 护理学 |
| 42 | 田明月 | 大专 | 护理学 |
| 43 | 郑 霞 | 大专 | 护理学 |
| 44 | 冯洁煜 | 大专 | 护理学 |
| 45 | 王丙双 | 大专 | 护理学 |
| 46 | 黄玉婷 | 大专 | 护理学 |
| 47 | 朱进澳 | 大专 | 护理学 |
| 48 | 董 雪 | 大专 | 护理学 |
| 49 | 叶灿灿 | 大专 | 护理学 |
| 50 | 王伟娜 | 大专 | 护理学 |
| 51 | 王静静 | 大专 | 护理学 |
| 52 | 左思敏 | 大专 | 护理学 |
| 53 | 程 诺 | 大专 | 护理学 |
| 54 | 丁志丽 | 大专 | 护理学 |
| 55 | 高大雪 | 大专 | 护理学 |
| 56 | 龚佳佳 | 大专 | 护理学 |
| 57 | 王守清 | 大专 | 护理学 |
| 58 | 田 梦 | 大专 | 护理学 |
| 59 | 韩宇杭 | 大专 | 护理学 |
| 60 | 丁梦圆 | 大专 | 护理学 |
| 61 | 陈述燕 | 大专 | 护理学 |
| 62 | 张 静 | 大专 | 护理学 |
| 63 | 张倩倩 | 大专 | 护理学 |
| 64 | 李 梓 | 大专 | 护理学 |
| 65 | 肖宇蓉 | 大专 | 护理学 |
| 66 | 程 杨 | 大专 | 护理学 |
| 67 | 程莹莹 | 大专 | 护理学 |
| 68 | 陈世平 | 大专 | 护理学 |
| 69 | 刘 娅 | 本科 | 护理学 |
| 70 | 杨晓倩 | 大专 | 护理学 |
| 71 | 张美玲 | 大专 | 护理学 |
扫一扫在手机打开当前页