面试人员合成成绩公示 | ||||
报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
临床医学 | R2023014 | 81 | 75.6 | 78.3 |
临床医学 | R2023013 | 69 | 82.4 | 75.7 |
临床医学 | R2023005 | 71 | 79 | 75 |
临床医学 | R2023010 | 69 | 79.2 | 74.1 |
临床医学 | R2023001 | 62 | 74.4 | 68.2 |
临床医学 | R2023009 | 54 | 78 | 66 |
临床医学 | R2023002 | 57 | 73.6 | 65.3 |
临床医学 | R2023012 | 52 | 73 | 62.5 |
临床医学 | R2023011 | 69 | 50 | 59.5 |
临床医学 | R2023004 | 69 | 缺考 | 34.5 |
临床医学 | R2023003 | 61 | 缺考 | 30.5 |
临床医学 | R2023008 | 54 | 放弃 | 27 |
口腔医学 | R2023015 | 69 | 79.2 | 74.1 |
口腔医学 | R2023016 | 55 | 78 | 66.5 |
药学 | R2023025 | 84 | 72.2 | 78.1 |
药学 | R2023024 | 76 | 79 | 77.5 |
中药学 | R2023032 | 92 | 80.8 | 86.4 |
中药学 | R2023035 | 90 | 75 | 82.5 |
中医学 | R2023037 | 81 | 80 | 80.5 |
中医学 | R2023038 | 79 | 78.6 | 78.8 |
康复治疗技术 | R2023049 | 95 | 77.8 | 86.4 |
康复治疗技术 | R2023063 | 94 | 75.6 | 84.8 |
医学影像技术 | R2023076 | 81 | 78.6 | 79.8 |
医学影像技术 | R2023090 | 74 | 76.6 | 75.3 |
医学影像技术 | R2023092 | 74 | 72.4 | 73.2 |
医学影像技术 | R2023105 | 76 | 缺考 | 38 |
护理 | R2023158 | 94 | 80.6 | 87.3 |
护理 | R2023177 | 99 | 74.8 | 86.9 |
护理 | R2023138 | 91 | 79.8 | 85.4 |
护理 | R2023174 | 92 | 71.8 | 81.9 |
入围体检人员名单公示 | ||||
报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
临床医学 | R2023014 | 81 | 75.6 | 78.3 |
临床医学 | R2023013 | 69 | 82.4 | 75.7 |
临床医学 | R2023005 | 71 | 79 | 75 |
临床医学 | R2023010 | 69 | 79.2 | 74.1 |
临床医学 | R2023001 | 62 | 74.4 | 68.2 |
临床医学 | R2023009 | 54 | 78 | 66 |
口腔医学 | R2023015 | 69 | 79.2 | 74.1 |
药学 | R2023025 | 84 | 72.2 | 78.1 |
中药学 | R2023032 | 92 | 80.8 | 86.4 |
中医学 | R2023037 | 81 | 80 | 80.5 |
康复治疗技术 | R2023049 | 95 | 77.8 | 86.4 |
医学影像技术 | R2023076 | 81 | 78.6 | 79.8 |
医学影像技术 | R2023090 | 74 | 76.6 | 75.3 |
护理 | R2023158 | 94 | 80.6 | 87.3 |
护理 | R2023177 | 99 | 74.8 | 86.9 |
请拟入围体检人员持本人身份证、准考证于8月14日上午7:30至金寨县人民医院(新区)体检中心进行体检(空腹,体检费200元自费)。 联系电话:0564-7160422、7160420 监督举报电话:0564-7053907、7356928 |
扫一扫在手机打开当前页